有线远传水表
有线远传水表为旋翼湿式水表,具有读数方便、液晶显示长期保持清晰、高精度、寿命长,并且每流过1升(10升、100升)水就发送一个信号。
产品特点:
1、低功耗,长寿命。
2、IP68防水技术。
3、预充值功能,先交费后用水。
4、实用的防盗膜:不但可以防拆表而且还具有保护作用。
5、定时开关阀功能。
三、性能参数:
公称口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
静态电流 | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA | ≤3µA |
公称压力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
环境温度 | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ |
相对湿度 | 45%~90%/95%(射频卡) | ||||
工作寿命 | 10年 | ||||
水介质温度 | 0~40℃/95℃(热水表) | ||||
公称流量 | 1.5m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 3.5³/h | 10³/h |
最大流量 | 3m³/h | 5³/h | 7³/h | 7³/h | 20³/h |
分解流量 | 0.12 m³/h | 0.2 m³/h | 0.28³/h | 280³/h | 800³/h |
最小流量 | 0.03 m³/h | 0.05m³/h | 0.07m³/h | 70³/h | 200³/h |
示值误差 | 低区:≤±5%;高区:≤±2%,≤±3(热水表) | ||||
刻度范围/连接螺纹 | 10-4—104 G3/B4 | ||||
计量等级 | B级 | ||||
外型尺寸 | 165×98×128 | 195×98×128 | 225×98×128 | 460×143×250 | 450×150×320 |
注:DN50-DN300管径冷、热水表均有